<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ym-pc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>雑記</title>
		<link><![CDATA[https://ym-pc.com]]></link>
		<description><![CDATA[雑記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 06:08:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ym-pc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/system_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/system_1/]]></link>
			<title>Excelマクロ（VBA)で作る管理システム①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 06:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excelvba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excelvba/]]></link>
			<title>ExcelVBAの習得時間（目安）とおすすめ無料教材（体験談）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 05:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/csvinput_excel_1_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/csvinput_excel_1_1/]]></link>
			<title>VBAを使ったCSVデータの読み込み「,」「”」処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 09:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/mkdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/mkdir/]]></link>
			<title>フォルダ自動作成とファイル保存（コピーを保存）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 07:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/calendar_excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/calendar_excel/]]></link>
			<title>Excelで簡単カレンダー作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_enum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_enum/]]></link>
			<title>VBAデータ転記方法-列挙型Enum-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 21:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_ado_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_ado_2/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読込-複数テーブル結合編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 12:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/sever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/sever/]]></link>
			<title>windows10ＰＣを使ったファイルサーバー構築手順（体験談）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 20:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/csvoutput_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/csvoutput_1/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVファイルへの書き込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 20:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/filesystemobject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/filesystemobject/]]></link>
			<title>FileSystemObjectで自動連番付与設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 11:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_class_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_class_2/]]></link>
			<title>ExcelVBAのクラスモジュールの基本②</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 03:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_4/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読み込み　まとめ④</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 21:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_2/]]></link>
			<title>ピボットテーブルを使った年度比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 22:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_class_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_class_1/]]></link>
			<title>ExcelVBAのクラスモジュールの基本①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 22:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/listobject_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/listobject_1/]]></link>
			<title>VBAでのテーブル操作の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 22:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/dictionary_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/dictionary_2/]]></link>
			<title>VBAのDictionaryと配列の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 22:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_combobox_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_combobox_2/]]></link>
			<title>ユーザーフォームとコンボボックスの値の取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 21:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/file_keep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/file_keep/]]></link>
			<title>ExcelVBAでのファイル保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 21:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_3/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読み込み　まとめ③</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 02:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_input_2/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読み込み　まとめ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 10:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_combobox_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_combobox_1/]]></link>
			<title>VBAユーザーフォームとコンボボックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 10:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/dictionary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/dictionary/]]></link>
			<title>VBAのDictionaryの基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 21:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/collection_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/collection_1/]]></link>
			<title>VBAのCollectionオブジェクトの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 06:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_business_report2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_business_report2/]]></link>
			<title>キャリアアップ助成金正社員化コース（令和３年度版）　申請しました。～計画書記入例あり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 11:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_2022/]]></link>
			<title>キャリアアップ助成金正社員化コース（就業規則規定例あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 11:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table_rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table_rule/]]></link>
			<title>Excel　テーブル機能②～入力規則リストと名前の定義～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 06:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table/]]></link>
			<title>Excel　テーブル機能①～基本的な使い方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 06:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table_kansuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excel_table_kansuu/]]></link>
			<title>Excel　テーブル機能③～関数における参照について～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 21:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/system_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/system_4/]]></link>
			<title>Excelマクロ（VBA)で作る管理システム④</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 21:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/powerquery_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/powerquery_1/]]></link>
			<title>パワークエリを使って複数ファイルを結合する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 11:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/unique_function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/unique_function/]]></link>
			<title>Excel重複削除まとめ（ユニーク化）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 11:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_hairetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_hairetsu/]]></link>
			<title>VBA配列を使ったデータ転記方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 04:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_split_join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_split_join/]]></link>
			<title>VBAデータ転記方法-関数・配列編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2024 03:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_ado_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_ado_1/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読込-ADO編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 00:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_7/]]></link>
			<title>10日で習得！VBA入門⑦If Thenステートメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 09:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_6/]]></link>
			<title>10日で習得！VBA入門⑥繰り返し処理と最終行数取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 09:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_5/]]></link>
			<title>10日で習得！VBA入門⑤変数の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 09:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/vba_introduction_3/]]></link>
			<title>10日で習得！VBA入門③-オブジェクト、プロパティ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 09:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/jinzaiikuseikunren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/jinzaiikuseikunren/]]></link>
			<title>人材開発支援助成金の人材育成支援コース（記入例あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 05:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/currentregion_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/currentregion_1/]]></link>
			<title>VBAにおけるCurrentRegionの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 04:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/powerquery_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/powerquery_2/]]></link>
			<title>パワークエリを使って複数ファイルを結合する方法②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 11:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/userform_function/]]></link>
			<title>ユーザーフォームを使ったレコード抽出方法－基本－</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 09:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/jinzai_hitohenotoushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/jinzai_hitohenotoushi/]]></link>
			<title>人材開発支援助成金「人への投資促進コース」計画届提出レポート（記入例あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 03:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/csvinput_excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/csvinput_excel/]]></link>
			<title>ExcelVBAを使ったCSVデータの読み込み　まとめ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 21:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_3/]]></link>
			<title>ピボットテーブルのスライサーとタイムライン（複数テーブル連携のためのレポート接続）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 09:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/excelvba_selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/excelvba_selection/]]></link>
			<title>ExcelVBA学習のおすすめの本５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 03:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/pivot_table_1/]]></link>
			<title>ピボットテーブルの押さえておくべき基本機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 01:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/pivottable_bookselection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/pivottable_bookselection/]]></link>
			<title>ピボットテーブルおすすめの本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 01:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ym-pc.com/careerup_2023/]]></link>
			<title>令和５年度版キャリアアップ助成金正社員化コース申請レポート（記入例あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 01:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
